- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2022-03-03 | 开业 |
工商注册号 | 370212230479065 | 组织机构代码 | MA7JHXEB-9 | |
统一信用代码 | 91370212MA7JHXEB94 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370212MA7JHXEB94 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2022-03-03至无固定期限 | 核准日期 | 2023-08-18 | |
登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Kainengda Machinery Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省青岛市崂山区辽阳东路16号19号楼2单元204户 | |||
经营范围 |
一般项目:农业机械制造【分支机构经营】;五金产品制造【分支机构经营】;金属加工机械制造【分支机构经营】;电子元器件制造【分支机构经营】;橡胶制品制造【分支机构经营】;机械设备销售;农业机械销售;机械零件、零部件销售;金属材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;橡胶制品销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|